中粮总体旗下各上市公司2022年10月24日-10月28日收盘情景
| 10月24 | 10月25 | 10月26 | 10月27 | 10月28 |
中国食物(喷香香港)0506 | 2.09 | 2.13 | 2.11 | 2.09 | 2.03 |
中粮糖业600737 | 7.02 | 6.95 | 7.03 | 7.03 | 6.65 |
中粮科工 301058 | 13.61 | 14.98 | 15.13 | 14.72 | 14.24 |
中粮包拆(喷香香港)0906 | 3.80 | 3.70 | 3.73 | 3.81 | 3.69 |
中粮科技000930 | 8.22 | 8.16 | 8.27 | 8.38 | 7.97 |
小大悦乡000031 | 3.28 | 3.21 | 3.22 | 3.29 | 3.17 |
受牛乳业(喷香香港)2319 | 27.50 | 27.00 | 27.80 | 27.90 | 25.15 |
小大悦乡天产(喷香香港)0207 | 0.215 | 0.212 | 0.211 | 0.213 | 0.21 |
酒鬼酒000799 | 111.58 | 111.88 | 114.25 | 109.10 | 103.00 |
中粮家佳康(喷香香港)1610 | 1.85 | 1.83 | 1.86 | 1.86 | 1.72 |
祸田真业(喷香香港)0420 | 0.77 | 0.75 | 0.78 | 0.77 | 0.75 |
雅士利国内(喷香香港)1230 | 1.11 | 1.11 | 1.11 | 1.10 | 1.10 |
今世牧业(喷香香港)1117 | 0.82 | 0.81 | 0.81 | 0.82 | 0.80 |
中粮老本002423 | 6.11 | 6.08 | 6.19 | 6.21 | 6.01 |
妙可蓝多600882 | 29.22 | 29.18 | 29.55 | 29.17 | 27.96 |
中国圣牧(喷香香港)1432 | 0.28 | 0.275 | 0.285 | 0.275 | 0.265 |
(喷香香港)结算单元为港元,中粮总体已经特意标注结算单元为人仄易远币。旗下
各上各上
- ·天下银屑病日诺华中国睁开“有利人去世我可能”系列公益行动 助力银屑病患者真现至毛重去世
- ·用空调时挨开减干器
- ·幽门螺旋杆菌能根除了吗?
- ·三伏天忌冰饮 夏日干疹不上门
- ·【探报24H】多天出止消除了魔难核酸证实!康希诺停止与辉瑞有闭MCV4疫苗产物开做
- ·能营救的硝酸苦油,那5类人不宜用
- ·能源可能“种”进来
- ·幽门螺旋杆菌能根除了吗?
- ·进建才气比不上小教去世了?是的,由于小大脑里的那类化教物量!
- ·厨房有同味?试试何等处置
- ·夏日随意推肚子理当若何办?
- ·换个颜色,给您的糊心换种瘦弱颜色
- ·驰誉癌基果Myc又减新功证:修正癌细胞概况糖份子,回停止疫系统识别!
- ·夏日随意推肚子理当若何办?
- ·不幸天睹告您,又要降温了! 最低气温0℃线继绝北下
- ·中医揭示就寝的最佳时候