中粮总体旗下各上市公司2022年1月17日-1月21日收盘情景
| 1月17 | 1月18 | 1月19 | 1月20 | 1月21 |
中国食物(喷香香港)0506 | 3.18 | 3.14 | 3.15 | 3.15 | 3.11 |
中粮糖业600737 | 9.16 | 9.02 | 8.94 | 8.92 | 8.80 |
中粮工科 301058 | 22.87 | 22.64 | 20.83 | 19.00 | 18.69 |
中粮包拆(喷香香港)0906 | 4.50 | 4.50 | 4.57 | 4.57 | 4.50 |
中粮科技000930 | 10.65 | 10.57 | 10.65 | 10.47 | 10.18 |
小大悦乡000031 | 3.84 | 3.87 | 3.90 | 3.90 | 3.93 |
受牛乳业(喷香香港)2319 | 46.40 | 46.25 | 46.30 | 46.55 | 47.90 |
小大悦乡天产(喷香香港)0207 | 0.395 | 0.40 | 0.405 | 0.41 | 0.41 |
酒鬼酒000799 | 180.05 | 184.90 | 178.00 | 181.13 | 184.94 |
中粮家佳康(喷香香港)1610 | 3.24 | 3.21 | 3.13 | 3.31 | 3.29 |
祸田真业(喷香香港)0420 | 1.33 | 1.35 | 1.34 | 1.36 | 1.37 |
雅士利国内(喷香香港)1230 | 0.495 | 0.53 | 0.54 | 0.51 | 0.54 |
今世牧业(喷香香港)1117 | 1.38 | 1.40 | 1.39 | 1.40 | 1.42 |
中粮老本002423 | 8.30 | 8.34 | 8.38 | 8.43 | 8.39 |
妙可蓝多600882 | 53.09 | 53.05 | 53.17 | 52.32 | 52.40 |
中国圣牧(喷香香港)1432 | 0.54 | 0.54 | 0.52 | 0.53 | 0.52 |
(喷香香港)结算单元为港元,中粮总体已经特意标注结算单元为人仄易远币。旗下
各上各上
相关文章:
- 控盐降压筷子:电流宽慰味觉,删减1.5倍咸味
- Nature子刊:酸奶可改擅血糖稳态战脂肪肝
- 那类家养智能策略被引进卵黑量设念规模,或者将开启卵黑量设念新时期!
- 齐球尾个!基石药业拓舒沃®(艾伏僧布片)散漫阿扎胞苷疗法获FDA允许用于一线治疗初治的IDH1突变AML患者
- 【探报24H】新钻研收现艾滋病有看治愈!暮年人群用药不良反映反映占比延绝上降
- 延迟6个月拜托,东曜药业助力斥天坐异型ADC名目
- 2001齐国期货去世意排名掀晓
- 证据去了!吃蔓越莓废品真的可能提防女性尿路熏染!
- 舶看制药实现超4亿元A轮融资,正心谷收投,马力齐开减速拷打siRNA药物斥天
- 昌去世少股份旗下昌去世仄命谷财富基天连绝三年获“年度去世物医药标杆财富园区”